Denver

May 3, 2025

250 Group A Free Practice Practice Results

Practice Result Length: 8:00 Timed
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:01.266 S1: 10.245 (10:22:13am)
S2: 3.225 (10:22:17am)
S3: 12.928 (10:22:30am)
S4: 9.226 (10:22:39am)
S5: 8.197 (10:22:47am)
S6: 7.946 (10:22:55am)
S7: 9.499 (10:23:04am)
8th
2 57.475 S1: 8.780 (10:23:13am)
S2: 2.131 (10:23:15am)
S3: 12.756 (10:23:28am)
S4: 9.182 (10:23:37am)
S5: 7.540 (10:23:45am)
S6: 7.754 (10:23:53am)
S7: 9.332 (10:24:02am)
8th
3 55.749 S1: 8.558 (10:24:10am)
S2: 2.052 (10:24:12am)
S3: 12.459 (10:24:25am)
S4: 10.081 (10:24:35am)
S5: 7.137 (10:24:42am)
S6: 6.938 (10:24:49am)
S7: 8.524 (10:24:58am)
8th
4 1:01.692 S1: 8.276 (10:25:06am)
S2: 2.091 (10:25:08am)
S3: 12.307 (10:25:20am)
S4: 14.098 (10:25:34am)
S5: 7.625 (10:25:42am)
S6: 8.602 (10:25:51am)
S7: 8.693 (10:25:59am)
11th
5 50.585 S1: 8.038 (10:26:07am)
S2: 2.007 (10:26:09am)
S3: 11.148 (10:26:20am)
S4: 8.416 (10:26:29am)
S5: 6.842 (10:26:36am)
S6: 5.854 (10:26:42am)
S7: 8.280 (10:26:50am)
6th
6 1:44.546 S1: 10.357 (10:27:00am)
S2: 2.172 (10:27:02am)
S3: 12.952 (10:27:15am)
S4: 56.255 (10:28:12am)
S5: 7.311 (10:28:19am)
S6: 6.686 (10:28:26am)
S7: 8.813 (10:28:34am)
18th
7 51.018 S1: 8.213 (10:28:43am)
S2: 2.066 (10:28:45am)
S3: 11.232 (10:28:56am)
S4: 8.578 (10:29:05am)
S5: 6.773 (10:29:11am)
S6: 5.974 (10:29:17am)
S7: 8.182 (10:29:25am)
16th
8 1:03.309 S1: 10.768 (10:29:36am)
S2: 2.169 (10:29:38am)
S3: 12.193 (10:29:51am)
S4: 10.577 (10:30:01am)
S5: 8.899 (10:30:10am)
S6: 10.190 (10:30:20am)
S7: 8.513 (10:30:29am)
16th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 59.554 S1: 9.381 (10:22:09am)
S2: 2.986 (10:22:12am)
S3: 12.802 (10:22:25am)
S4: 9.364 (10:22:34am)
S5: 8.195 (10:22:43am)
S6: 7.965 (10:22:51am)
S7: 8.862 (10:22:59am)
4th
2 53.669 S1: 8.339 (10:23:08am)
S2: 2.078 (10:23:10am)
S3: 12.400 (10:23:22am)
S4: 8.941 (10:23:31am)
S5: 7.277 (10:23:38am)
S6: 6.279 (10:23:45am)
S7: 8.355 (10:23:53am)
4th
3 52.310 S1: 8.269 (10:24:01am)
S2: 2.054 (10:24:03am)
S3: 11.538 (10:24:15am)
S4: 8.867 (10:24:24am)
S5: 7.031 (10:24:31am)
S6: 6.234 (10:24:37am)
S7: 8.317 (10:24:45am)
2nd
4 56.242 S1: 8.197 (10:24:54am)
S2: 2.045 (10:24:56am)
S3: 12.371 (10:25:08am)
S4: 9.148 (10:25:17am)
S5: 7.300 (10:25:24am)
S6: 7.570 (10:25:32am)
S7: 9.611 (10:25:42am)
1st
5 51.588 S1: 8.159 (10:25:50am)
S2: 2.009 (10:25:52am)
S3: 10.971 (10:26:03am)
S4: 8.616 (10:26:11am)
S5: 7.179 (10:26:19am)
S6: 6.121 (10:26:25am)
S7: 8.534 (10:26:33am)
1st
6 1:14.663 S1: 10.874 (10:26:44am)
S2: 2.150 (10:26:46am)
S3: 13.010 (10:26:59am)
S4: ---
S5: ---
S6: 9.209 (10:27:39am)
S7: 9.196 (10:27:48am)
4th
7 1:04.146 S1: 8.196 (10:27:56am)
S2: 2.143 (10:27:58am)
S3: 11.600 (10:28:10am)
S4: 13.503 (10:28:23am)
S5: 12.886 (10:28:36am)
S6: 6.964 (10:28:43am)
S7: 8.854 (10:28:52am)
6th
8 51.110 S1: 8.165 (10:29:00am)
S2: 2.076 (10:29:02am)
S3: 10.926 (10:29:13am)
S4: 8.579 (10:29:22am)
S5: 7.003 (10:29:29am)
S6: 6.265 (10:29:35am)
S7: 8.096 (10:29:43am)
5th
9 1:07.202 S1: 9.870 (10:29:53am)
S2: 2.204 (10:29:55am)
S3: 12.737 (10:30:08am)
S4: 12.779 (10:30:21am)
S5: 12.663 (10:30:33am)
S6: 7.418 (10:30:41am)
S7: 9.531 (10:30:50am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:01.570 S1: 10.149 (10:22:11am)
S2: 3.447 (10:22:14am)
S3: 13.063 (10:22:28am)
S4: 9.370 (10:22:37am)
S5: 8.371 (10:22:45am)
S6: 7.600 (10:22:53am)
S7: 9.570 (10:23:02am)
6th
2 56.527 S1: 8.755 (10:23:11am)
S2: 2.128 (10:23:13am)
S3: 12.395 (10:23:26am)
S4: 9.220 (10:23:35am)
S5: 7.545 (10:23:42am)
S6: 7.214 (10:23:50am)
S7: 9.270 (10:23:59am)
6th
3 57.261 S1: 8.707 (10:24:08am)
S2: 2.149 (10:24:10am)
S3: 13.569 (10:24:23am)
S4: 9.711 (10:24:33am)
S5: 7.540 (10:24:41am)
S6: 6.782 (10:24:47am)
S7: 8.803 (10:24:56am)
7th
4 53.307 S1: 8.613 (10:25:05am)
S2: 2.107 (10:25:07am)
S3: 11.703 (10:25:19am)
S4: 8.772 (10:25:27am)
S5: 7.365 (10:25:35am)
S6: 6.045 (10:25:41am)
S7: 8.702 (10:25:50am)
7th
5 1:07 S1: 9.784 (10:25:59am)
S2: 2.168 (10:26:01am)
S3: 12.893 (10:26:14am)
S4: 11.435 (10:26:26am)
S5: 12.729 (10:26:39am)
S6: 8.042 (10:26:47am)
S7: 9.949 (10:26:57am)
7th
6 52.382 S1: 8.466 (10:27:05am)
S2: 2.094 (10:27:07am)
S3: 11.546 (10:27:19am)
S4: 8.679 (10:27:27am)
S5: 7.248 (10:27:35am)
S6: 6 (10:27:41am)
S7: 8.349 (10:27:49am)
5th
7 1:04.221 S1: 8.362 (10:27:57am)
S2: 2.143 (10:27:59am)
S3: 12.005 (10:28:11am)
S4: 12.788 (10:28:24am)
S5: 12.696 (10:28:37am)
S6: 7.373 (10:28:44am)
S7: 8.854 (10:28:53am)
7th
8 51.414 S1: 8.488 (10:29:02am)
S2: 2.121 (10:29:04am)
S3: 11.104 (10:29:15am)
S4: 8.452 (10:29:23am)
S5: 7.176 (10:29:30am)
S6: 5.933 (10:29:36am)
S7: 8.141 (10:29:45am)
6th
9 1:21.907 S1: 10.143 (10:29:55am)
S2: 2.212 (10:29:57am)
S3: 12.465 (10:30:09am)
S4: 25.410 (10:30:35am)
S5: 11.187 (10:30:46am)
S6: 9.491 (10:30:55am)
S7: 10.998 (10:31:06am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 56.907 S1: 9.621 (10:22:10am)
S2: 2.980 (10:22:13am)
S3: 12.668 (10:22:26am)
S4: 9.071 (10:22:35am)
S5: 7.678 (10:22:43am)
S6: 6.266 (10:22:49am)
S7: 8.623 (10:22:58am)
3rd
2 54.169 S1: 8.561 (10:23:06am)
S2: 2.120 (10:23:08am)
S3: 12.211 (10:23:20am)
S4: 9.082 (10:23:30am)
S5: 7.381 (10:23:37am)
S6: 6.482 (10:23:43am)
S7: 8.332 (10:23:52am)
3rd
3 1:00.232 S1: 8.401 (10:24:00am)
S2: 2.097 (10:24:02am)
S3: 11.591 (10:24:14am)
S4: 11.765 (10:24:26am)
S5: 10.563 (10:24:36am)
S6: 6.840 (10:24:43am)
S7: 8.976 (10:24:52am)
4th
4 51.725 S1: 8.257 (10:25:00am)
S2: 2.044 (10:25:02am)
S3: 11.065 (10:25:13am)
S4: 8.566 (10:25:22am)
S5: 7.081 (10:25:29am)
S6: 6.018 (10:25:35am)
S7: 8.695 (10:25:44am)
3rd
5 51.845 S1: 8.440 (10:25:52am)
S2: 2.053 (10:25:54am)
S3: 11.282 (10:26:05am)
S4: 8.569 (10:26:14am)
S5: 7.047 (10:26:21am)
S6: 6.029 (10:26:27am)
S7: 8.425 (10:26:36am)
2nd
6 1:15.504 S1: 10.350 (10:26:46am)
S2: 2.243 (10:26:48am)
S3: 14.557 (10:27:03am)
S4: 12.731 (10:27:15am)
S5: 15.926 (10:27:31am)
S6: 10.408 (10:27:42am)
S7: 9.289 (10:27:51am)
6th
7 52.560 S1: 8.143 (10:27:59am)
S2: 2.189 (10:28:01am)
S3: 11.209 (10:28:13am)
S4: 8.538 (10:28:21am)
S5: 6.909 (10:28:28am)
S6: 6.225 (10:28:34am)
S7: 9.348 (10:28:44am)
3rd
8 1:07.243 S1: 8.219 (10:28:52am)
S2: 2.157 (10:28:54am)
S3: 12.177 (10:29:06am)
S4: 11.057 (10:29:17am)
S5: 17.452 (10:29:35am)
S6: 7.105 (10:29:42am)
S7: 9.076 (10:29:51am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:13.487 S1: 15.556 (10:22:28am)
S2: 4.474 (10:22:32am)
S3: 16.403 (10:22:48am)
S4: 12.801 (10:23:01am)
S5: 8.049 (10:23:09am)
S6: 7.111 (10:23:16am)
S7: 9.093 (10:23:25am)
21st
2 58.318 S1: 9.497 (10:23:35am)
S2: 3.153 (10:23:38am)
S3: 12.671 (10:23:51am)
S4: 9.345 (10:24:00am)
S5: 7.641 (10:24:08am)
S6: 6.842 (10:24:15am)
S7: 9.169 (10:24:24am)
21st
3 1:11.458 S1: 8.745 (10:24:33am)
S2: 2.173 (10:24:35am)
S3: 12.279 (10:24:47am)
S4: 24.642 (10:25:12am)
S5: 7.909 (10:25:20am)
S6: 6.548 (10:25:26am)
S7: 9.163 (10:25:35am)
22nd
4 53.330 S1: 8.490 (10:25:44am)
S2: 2.140 (10:25:46am)
S3: 11.957 (10:25:58am)
S4: 8.934 (10:26:07am)
S5: 7.093 (10:26:14am)
S6: 6.453 (10:26:20am)
S7: 8.263 (10:26:29am)
21st
5 52.720 S1: 8.270 (10:26:37am)
S2: 2.036 (10:26:39am)
S3: 11.753 (10:26:51am)
S4: 8.801 (10:26:59am)
S5: 7.338 (10:27:07am)
S6: 6.223 (10:27:13am)
S7: 8.298 (10:27:21am)
17th
6 52.566 S1: 8.430 (10:27:30am)
S2: 2.115 (10:27:32am)
S3: 11.738 (10:27:44am)
S4: 8.877 (10:27:52am)
S5: 7.039 (10:28:00am)
S6: 6.091 (10:28:06am)
S7: 8.276 (10:28:14am)
12th
7 1:23.679 S1: 8.399 (10:28:22am)
S2: 2.108 (10:28:24am)
S3: 11.796 (10:28:36am)
S4: 34.572 (10:29:11am)
S5: 11.051 (10:29:22am)
S6: 6.707 (10:29:29am)
S7: 9.046 (10:29:38am)
18th
8 51.828 S1: 8.396 (10:29:46am)
S2: 2.085 (10:29:48am)
S3: 11.859 (10:30:00am)
S4: 8.379 (10:30:08am)
S5: 6.868 (10:30:15am)
S6: 5.975 (10:30:21am)
S7: 8.266 (10:30:29am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 58.308 S1: 8.833 (10:22:08am)
S2: 2.134 (10:22:10am)
S3: 13.406 (10:22:23am)
S4: 9.469 (10:22:33am)
S5: 8.418 (10:22:41am)
S6: 7.202 (10:22:48am)
S7: 8.847 (10:22:57am)
2nd
2 54.149 S1: 8.451 (10:23:06am)
S2: 2.089 (10:23:08am)
S3: 12.413 (10:23:20am)
S4: 8.980 (10:23:29am)
S5: 7.410 (10:23:36am)
S6: 6.501 (10:23:43am)
S7: 8.304 (10:23:51am)
2nd
3 52.109 S1: 8.209 (10:23:59am)
S2: 2.032 (10:24:02am)
S3: 11.383 (10:24:13am)
S4: 8.605 (10:24:22am)
S5: 7.222 (10:24:29am)
S6: 6.215 (10:24:35am)
S7: 8.443 (10:24:43am)
1st
4 1:03.352 S1: 8.323 (10:24:52am)
S2: 2.128 (10:24:54am)
S3: 13.910 (10:25:08am)
S4: 13.002 (10:25:21am)
S5: 10.343 (10:25:31am)
S6: 6.837 (10:25:38am)
S7: 8.809 (10:25:47am)
4th
5 52.302 S1: 8.109 (10:25:55am)
S2: 2.067 (10:25:57am)
S3: 11.751 (10:26:09am)
S4: 8.786 (10:26:17am)
S5: 7.069 (10:26:25am)
S6: 6.241 (10:26:31am)
S7: 8.279 (10:26:39am)
3rd
6 58.100 S1: 8.146 (10:26:47am)
S2: 2.036 (10:26:49am)
S3: 11.687 (10:27:01am)
S4: 8.619 (10:27:10am)
S5: 8.328 (10:27:18am)
S6: 8.236 (10:27:26am)
S7: 11.048 (10:27:37am)
1st
7 51.917 S1: 8.281 (10:27:45am)
S2: 2.069 (10:27:48am)
S3: 11.312 (10:27:59am)
S4: 8.533 (10:28:07am)
S5: 6.986 (10:28:14am)
S6: 6.051 (10:28:20am)
S7: 8.686 (10:28:29am)
1st
8 52.274 S1: 8.370 (10:28:37am)
S2: 2.125 (10:28:40am)
S3: 11.682 (10:28:51am)
S4: 8.699 (10:29:00am)
S5: 7.044 (10:29:07am)
S6: 5.926 (10:29:13am)
S7: 8.428 (10:29:21am)
1st
9 1:19.020 S1: 11.265 (10:29:33am)
S2: 2.259 (10:29:35am)
S3: 19.281 (10:29:54am)
S4: 14.316 (10:30:08am)
S5: 15.063 (10:30:24am)
S6: 7.884 (10:30:31am)
S7: 8.952 (10:30:40am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:04.317 S1: 10.272 (10:22:12am)
S2: 3.355 (10:22:15am)
S3: 13.673 (10:22:29am)
S4: 11.287 (10:22:40am)
S5: 8.507 (10:22:48am)
S6: 8.295 (10:22:57am)
S7: 8.929 (10:23:06am)
9th
2 57.528 S1: 8.607 (10:23:14am)
S2: 2.131 (10:23:16am)
S3: 13.698 (10:23:30am)
S4: 9.121 (10:23:39am)
S5: 7.592 (10:23:47am)
S6: 7.171 (10:23:54am)
S7: 9.207 (10:24:03am)
9th
3 59.912 S1: 8.553 (10:24:12am)
S2: 2.028 (10:24:14am)
S3: 12.085 (10:24:26am)
S4: 9.101 (10:24:35am)
S5: 7.888 (10:24:43am)
S6: 10.799 (10:24:54am)
S7: 9.458 (10:25:03am)
11th
4 52.211 S1: 8.296 (10:25:11am)
S2: 1.996 (10:25:13am)
S3: 11.434 (10:25:25am)
S4: 8.526 (10:25:33am)
S5: 7.204 (10:25:41am)
S6: 6.552 (10:25:47am)
S7: 8.203 (10:25:55am)
10th
5 1:36.078 S1: 8.382 (10:26:04am)
S2: 2.041 (10:26:06am)
S3: 11.521 (10:26:17am)
S4: 8.795 (10:26:26am)
S5: 7.003 (10:26:33am)
S6: 6.432 (10:26:40am)
S7: 51.905 (10:27:31am)
20th
6 1:10.685 S1: 11.701 (10:27:43am)
S2: 2.155 (10:27:45am)
S3: 13.247 (10:27:59am)
S4: 19.402 (10:28:18am)
S5: 7.448 (10:28:25am)
S6: 7.693 (10:28:33am)
S7: 9.039 (10:28:42am)
20th
7 54.343 S1: 8.470 (10:28:51am)
S2: 2.076 (10:28:53am)
S3: 11.816 (10:29:04am)
S4: 8.635 (10:29:13am)
S5: 7.276 (10:29:20am)
S6: 6.601 (10:29:27am)
S7: 9.469 (10:29:36am)
17th
8 1:08.015 S1: 8.353 (10:29:45am)
S2: 2.185 (10:29:47am)
S3: 16.560 (10:30:04am)
S4: 13.882 (10:30:17am)
S5: 7.223 (10:30:25am)
S6: 8.874 (10:30:34am)
S7: 10.938 (10:30:44am)
19th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:03.063 S1: 10.528 (10:22:16am)
S2: 3.511 (10:22:20am)
S3: 14.669 (10:22:34am)
S4: 9.992 (10:22:44am)
S5: 8.328 (10:22:53am)
S6: 7.333 (10:23:00am)
S7: 8.702 (10:23:09am)
11th
2 54.821 S1: 8.358 (10:23:17am)
S2: 2.070 (10:23:19am)
S3: 12.015 (10:23:31am)
S4: 9.005 (10:23:40am)
S5: 7.789 (10:23:48am)
S6: 6.391 (10:23:54am)
S7: 9.193 (10:24:04am)
10th
3 54.837 S1: 8.713 (10:24:12am)
S2: 2.093 (10:24:14am)
S3: 12.093 (10:24:26am)
S4: 9.350 (10:24:36am)
S5: 7.487 (10:24:43am)
S6: 6.325 (10:24:50am)
S7: 8.776 (10:24:58am)
9th
4 53.086 S1: 8.352 (10:25:07am)
S2: 2.075 (10:25:09am)
S3: 12.050 (10:25:21am)
S4: 8.573 (10:25:29am)
S5: 7.154 (10:25:37am)
S6: 6.206 (10:25:43am)
S7: 8.676 (10:25:52am)
8th
5 1:11.513 S1: 11.043 (10:26:03am)
S2: 4.561 (10:26:07am)
S3: 13.488 (10:26:21am)
S4: 13.132 (10:26:34am)
S5: 12.164 (10:26:46am)
S6: 7.720 (10:26:54am)
S7: 9.405 (10:27:03am)
9th
6 52.983 S1: 8.239 (10:27:11am)
S2: 2.058 (10:27:13am)
S3: 11.806 (10:27:25am)
S4: 8.763 (10:27:34am)
S5: 7.428 (10:27:41am)
S6: 5.983 (10:27:47am)
S7: 8.705 (10:27:56am)
7th
7 53.362 S1: 8.373 (10:28:04am)
S2: 2.122 (10:28:07am)
S3: 11.593 (10:28:18am)
S4: 8.687 (10:28:27am)
S5: 7.231 (10:28:34am)
S6: 6.370 (10:28:40am)
S7: 8.986 (10:28:49am)
5th
8 52.909 S1: 8.682 (10:28:58am)
S2: 2.060 (10:29:00am)
S3: 11.534 (10:29:12am)
S4: 8.876 (10:29:21am)
S5: 7.188 (10:29:28am)
S6: 6.223 (10:29:34am)
S7: 8.346 (10:29:42am)
4th
9 1:10.212 S1: 14.352 (10:29:57am)
S2: 5.297 (10:30:02am)
S3: 15.490 (10:30:17am)
S4: 11.136 (10:30:29am)
S5: 7.596 (10:30:36am)
S6: 7.107 (10:30:43am)
S7: 9.234 (10:30:52am)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 54.800 S1: 8.809 (10:22:06am)
S2: 2.149 (10:22:09am)
S3: 12.504 (10:22:21am)
S4: 9.090 (10:22:30am)
S5: 7.446 (10:22:38am)
S6: 6.334 (10:22:44am)
S7: 8.468 (10:22:52am)
1st
2 53.139 S1: 8.186 (10:23:01am)
S2: 2.065 (10:23:03am)
S3: 12.067 (10:23:15am)
S4: 8.706 (10:23:23am)
S5: 7.388 (10:23:31am)
S6: 6.469 (10:23:37am)
S7: 8.258 (10:23:46am)
1st
3 1:04.293 S1: 10.077 (10:23:56am)
S2: 2.197 (10:23:58am)
S3: 12.853 (10:24:11am)
S4: 10.359 (10:24:21am)
S5: 11.667 (10:24:33am)
S6: 8.416 (10:24:41am)
S7: 8.724 (10:24:50am)
3rd
4 53.324 S1: 8.300 (10:24:58am)
S2: 2.027 (10:25:00am)
S3: 11.818 (10:25:12am)
S4: 8.683 (10:25:21am)
S5: 7.467 (10:25:28am)
S6: 6.075 (10:25:34am)
S7: 8.953 (10:25:43am)
2nd
5 1:18.053 S1: 8.367 (10:25:52am)
S2: 2.030 (10:25:54am)
S3: 15.121 (10:26:09am)
S4: 18.119 (10:26:27am)
S5: 14.196 (10:26:41am)
S6: 10.475 (10:26:52am)
S7: 9.746 (10:27:01am)
8th
6 58.160 S1: 8.821 (10:27:10am)
S2: 2.281 (10:27:12am)
S3: 14.154 (10:27:27am)
S4: 9.592 (10:27:36am)
S5: 7.422 (10:27:44am)
S6: 7.100 (10:27:51am)
S7: 8.790 (10:27:59am)
8th
7 56.417 S1: 8.380 (10:28:08am)
S2: 2.272 (10:28:10am)
S3: 11.950 (10:28:22am)
S4: 8.815 (10:28:31am)
S5: 7.526 (10:28:38am)
S6: 6.422 (10:28:45am)
S7: 11.051 (10:28:56am)
8th
8 1:05.656 S1: 11.637 (10:29:07am)
S2: 2.184 (10:29:10am)
S3: 14.122 (10:29:24am)
S4: 10.240 (10:29:34am)
S5: 10.306 (10:29:44am)
S6: 8.058 (10:29:52am)
S7: 9.109 (10:30:01am)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:18.138 S1: 12.069 (10:22:18am)
S2: 3.354 (10:22:22am)
S3: 14.132 (10:22:36am)
S4: 9.909 (10:22:46am)
S5: 10.524 (10:22:56am)
S6: 17.358 (10:23:14am)
S7: 10.792 (10:23:24am)
20th
2 56.679 S1: 8.858 (10:23:33am)
S2: 3.285 (10:23:37am)
S3: 12.559 (10:23:49am)
S4: 9.032 (10:23:58am)
S5: 8.041 (10:24:06am)
S6: 6.229 (10:24:12am)
S7: 8.675 (10:24:21am)
19th
3 54.717 S1: 8.584 (10:24:30am)
S2: 2.131 (10:24:32am)
S3: 12.137 (10:24:44am)
S4: 9.051 (10:24:53am)
S5: 8.101 (10:25:01am)
S6: 6.226 (10:25:07am)
S7: 8.487 (10:25:16am)
19th
4 54.077 S1: 8.545 (10:25:24am)
S2: 2.100 (10:25:27am)
S3: 12.038 (10:25:39am)
S4: 8.768 (10:25:47am)
S5: 8.300 (10:25:56am)
S6: 6.064 (10:26:02am)
S7: 8.262 (10:26:10am)
15th
5 1:18.684 S1: 12.439 (10:26:22am)
S2: 4.884 (10:26:27am)
S3: 14.024 (10:26:41am)
S4: 10.730 (10:26:52am)
S5: 10.173 (10:27:02am)
S6: 14.027 (10:27:16am)
S7: 12.407 (10:27:29am)
19th
6 54.398 S1: 8.295 (10:27:37am)
S2: 2.133 (10:27:39am)
S3: 11.658 (10:27:51am)
S4: 9.308 (10:28:00am)
S5: 8.181 (10:28:08am)
S6: 6.213 (10:28:14am)
S7: 8.610 (10:28:23am)
15th
7 53.399 S1: 8.397 (10:28:31am)
S2: 2.165 (10:28:34am)
S3: 11.894 (10:28:45am)
S4: 8.931 (10:28:54am)
S5: 7.728 (10:29:02am)
S6: 6.048 (10:29:08am)
S7: 8.236 (10:29:16am)
14th
8 53.864 S1: 8.593 (10:29:25am)
S2: 2.073 (10:29:27am)
S3: 12.178 (10:29:39am)
S4: 9.054 (10:29:48am)
S5: 7.329 (10:29:56am)
S6: 6.320 (10:30:02am)
S7: 8.318 (10:30:10am)
10th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:08.883 S1: 11.037 (10:22:15am)
S2: 3.490 (10:22:19am)
S3: 13.451 (10:22:32am)
S4: 10.600 (10:22:43am)
S5: 11.815 (10:22:54am)
S6: 8.028 (10:23:02am)
S7: 10.462 (10:23:13am)
14th
2 57.829 S1: 8.939 (10:23:22am)
S2: 3.133 (10:23:25am)
S3: 12.156 (10:23:37am)
S4: 9.186 (10:23:46am)
S5: 8.352 (10:23:55am)
S6: 6.725 (10:24:01am)
S7: 9.337 (10:24:11am)
13th
3 55.437 S1: 8.537 (10:24:19am)
S2: 2.155 (10:24:21am)
S3: 11.701 (10:24:33am)
S4: 9.135 (10:24:42am)
S5: 8.086 (10:24:50am)
S6: 6.729 (10:24:57am)
S7: 9.094 (10:25:06am)
12th
4 1:11.595 S1: 13.573 (10:25:20am)
S2: 4.510 (10:25:24am)
S3: 12.350 (10:25:37am)
S4: 9.634 (10:25:46am)
S5: 14.152 (10:26:00am)
S6: 8.266 (10:26:09am)
S7: 9.110 (10:26:18am)
18th
5 54.529 S1: 8.294 (10:26:26am)
S2: 2.050 (10:26:28am)
S3: 11.546 (10:26:40am)
S4: 8.970 (10:26:49am)
S5: 8.306 (10:26:57am)
S6: 6.267 (10:27:03am)
S7: 9.095 (10:27:12am)
14th
6 1:07.773 S1: 11.061 (10:27:23am)
S2: 5.300 (10:27:29am)
S3: 12.576 (10:27:41am)
S4: 10.202 (10:27:51am)
S5: 10.184 (10:28:02am)
S6: 9.188 (10:28:11am)
S7: 9.262 (10:28:20am)
14th
7 53.457 S1: 8.328 (10:28:28am)
S2: 2.112 (10:28:31am)
S3: 11.445 (10:28:42am)
S4: 8.821 (10:28:51am)
S5: 7.734 (10:28:59am)
S6: 6.164 (10:29:05am)
S7: 8.853 (10:29:14am)
13th
8 1:15.196 S1: 8.596 (10:29:22am)
S2: 2.101 (10:29:24am)
S3: 19.545 (10:29:44am)
S4: 11.985 (10:29:56am)
S5: 9.371 (10:30:05am)
S6: 11.773 (10:30:17am)
S7: 11.824 (10:30:29am)
15th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:02.461 S1: 10.358 (10:22:11am)
S2: 3.281 (10:22:14am)
S3: 14.060 (10:22:28am)
S4: 9.597 (10:22:38am)
S5: 8.489 (10:22:46am)
S6: 7.341 (10:22:54am)
S7: 9.335 (10:23:03am)
7th
2 56.622 S1: 8.936 (10:23:12am)
S2: 2.146 (10:23:14am)
S3: 12.399 (10:23:26am)
S4: 9.166 (10:23:36am)
S5: 8.186 (10:23:44am)
S6: 6.675 (10:23:50am)
S7: 9.114 (10:24:00am)
7th
3 54.449 S1: 8.670 (10:24:08am)
S2: 2.067 (10:24:10am)
S3: 11.973 (10:24:22am)
S4: 8.739 (10:24:31am)
S5: 7.606 (10:24:39am)
S6: 6.365 (10:24:45am)
S7: 9.029 (10:24:54am)
6th
4 55.182 S1: 8.694 (10:25:03am)
S2: 2.135 (10:25:05am)
S3: 12.691 (10:25:17am)
S4: 8.899 (10:25:26am)
S5: 7.482 (10:25:34am)
S6: 6.388 (10:25:40am)
S7: 8.893 (10:25:49am)
6th
5 54.643 S1: 8.676 (10:25:58am)
S2: 2.117 (10:26:00am)
S3: 12.577 (10:26:13am)
S4: 8.780 (10:26:21am)
S5: 7.292 (10:26:29am)
S6: 6.555 (10:26:35am)
S7: 8.646 (10:26:44am)
5th
6 56.214 S1: 8.947 (10:26:53am)
S2: 2.186 (10:26:55am)
S3: 11.998 (10:27:07am)
S4: 8.916 (10:27:16am)
S5: 8.701 (10:27:25am)
S6: 6.741 (10:27:31am)
S7: 8.726 (10:27:40am)
2nd
7 1:04.578 S1: 8.592 (10:27:49am)
S2: 2.214 (10:27:51am)
S3: 13.501 (10:28:04am)
S4: 10.900 (10:28:15am)
S5: 12.042 (10:28:27am)
S6: 6.668 (10:28:34am)
S7: 10.661 (10:28:45am)
4th
8 54.504 S1: 8.412 (10:28:53am)
S2: 2.143 (10:28:55am)
S3: 12.379 (10:29:08am)
S4: 9.662 (10:29:17am)
S5: 7.150 (10:29:24am)
S6: 6.246 (10:29:31am)
S7: 8.512 (10:29:39am)
2nd
9 53.526 S1: 8.584 (10:29:48am)
S2: 2.165 (10:29:50am)
S3: 12.107 (10:30:02am)
S4: 8.781 (10:30:11am)
S5: 7.372 (10:30:18am)
S6: 6.173 (10:30:24am)
S7: 8.344 (10:30:33am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:05.199 S1: 10.138 (10:22:12am)
S2: 3.609 (10:22:16am)
S3: 14.173 (10:22:30am)
S4: 10.569 (10:22:41am)
S5: 8.901 (10:22:50am)
S6: 8.337 (10:22:58am)
S7: 9.472 (10:23:07am)
10th
2 57.436 S1: 8.657 (10:23:16am)
S2: 2.123 (10:23:18am)
S3: 12.591 (10:23:31am)
S4: 10.480 (10:23:41am)
S5: 8.320 (10:23:50am)
S6: 6.280 (10:23:56am)
S7: 8.985 (10:24:05am)
11th
3 55.033 S1: 8.768 (10:24:14am)
S2: 2.141 (10:24:16am)
S3: 12.155 (10:24:28am)
S4: 9.074 (10:24:37am)
S5: 7.973 (10:24:45am)
S6: 6.339 (10:24:51am)
S7: 8.583 (10:25:00am)
10th
4 53.634 S1: 8.488 (10:25:08am)
S2: 2.157 (10:25:11am)
